登録日 2025-11-14 23:33
金額情報
| 支払総額 | 148万円 | 本体価格 | 139万円 | 諸費用 (税込) | 9万円 |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2022年 / 令和4年 | 走行距離 | 4.4万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | × | 法定点検 | ○ |
|---|
ホンダ N−BOXカスタム の基本情報
| ボディー形状 | - | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 車検なし | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 287 | 車体色 | ブラウンM |
| 修復歴 | 無 | ||||
ホンダ N−BOXカスタム のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | × |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | × | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
| ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| LEDヘッドライト | ○ | 本革シート | × | シートヒーター | ○ |
| サンルーフ | × | クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ |
| パーキングアシスト | × | 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ |
| 全周囲カメラ | × | アイドリングストップ | ○ | バックカメラ | ○ |
お電話でのお問合せは
080-1554-5575
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら